在售及存續(xù)期產(chǎn)品
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不涉及 | 福佑吉祥 | 足銀999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 12980元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
| 不涉及 | 徐悲鴻十二生肖冊傳世金 | Au9999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 1165元/克 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
| 不涉及 | 徐悲鴻傳世金-尊享版 | Au999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 4580元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
| 不涉及 | 十二生肖守護(hù)神 | 足金 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 15200元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
| 不涉及 | 馬上有財(cái) | 足金 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 1260元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
| 不涉及 | 足夠愛 | 足金 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 1520元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
| 不涉及 | 九久金紅包-馬 | 足金 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 99元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
| 不涉及 | 馬到成功-尊享款 | Ag999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 5999元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
| 不涉及 | 馬到成功-經(jīng)典版 | Au999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 1999元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
| 不涉及 | 立馬騰飛 | Ag999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 1980元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
上述貴金屬產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任
