在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
014156 | 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 股票型基金 | 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
014155 | 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 股票型基金 | 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
016467 | 國(guó)泰君安量化選股混合C | 混合型基金 | 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
016466 | 國(guó)泰君安量化選股混合A | 混合型基金 | 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
952313 | 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月混合(FOF)C | 混合型基金 | 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
952013 | 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月混合(FOF)A | 混合型基金 | 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
952024 | 國(guó)泰君安君得盛債券A | 債券型基金 | 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
952004 | 國(guó)泰君安君得明混合 | 混合型基金 | 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
952035 | 國(guó)泰君安君得誠(chéng)混合 | 混合型基金 | 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
013282 | 國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債C | 債券型基金 | 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 網(wǎng)址:www.gtjazg.com 客服熱線:95521 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
上述基金產(chǎn)品由對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任