在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
014499 | 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)靈活配置混合C | 混合型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
001667 | 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)靈活配置混合A | 混合型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
002160 | 南方轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 | 混合型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
014430 | 南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 混合型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 低風(fēng)險(xiǎn)(R1) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
202022 | 南方中證南方小康產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
202021 | 南方中證南方小康產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
013299 | 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C | 股票型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
013298 | 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
160120 | 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A | 股票型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
160119 | 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A | 股票型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
上述基金產(chǎn)品由對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任