在售及存續(xù)期產(chǎn)品
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163406 | 興全合潤(rùn) | 混合型基金 | 興證全球基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 興全基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.xqfunds.com 客服熱線:400-678-0099 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 興全基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.xqfunds.com 客服熱線:400-678-0099 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
| 014086 | 興全恒悅180天債券A | 債券型基金 | 興證全球基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 興全基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.xqfunds.com 客服熱線:400-678-0099 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 興全基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.xqfunds.com 客服熱線:400-678-0099 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
| 014087 | 興全恒悅180天債券C | 債券型基金 | 興證全球基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 興全基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.xqfunds.com 客服熱線:400-678-0099 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 興全基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.xqfunds.com 客服熱線:400-678-0099 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
| 163408 | 興全300 | 股票型基金 | 興證全球基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 興全基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.xqfunds.com 客服熱線:400-678-0099 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 興全基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.xqfunds.com 客服熱線:400-678-0099 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
| 163407 | 興全300 | 股票型基金 | 興證全球基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 興全基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.xqfunds.com 客服熱線:400-678-0099 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 興全基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.xqfunds.com 客服熱線:400-678-0099 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
| 340005 | 興全貨幣A級(jí) | 貨幣型基金 | 興證全球基金管理有限公司 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 興全基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.xqfunds.com 客服熱線:400-678-0099 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 興全基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.xqfunds.com 客服熱線:400-678-0099 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
| 004417 | 興全貨幣B級(jí) | 貨幣型基金 | 興證全球基金管理有限公司 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 興全基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.xqfunds.com 客服熱線:400-678-0099 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 興全基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.xqfunds.com 客服熱線:400-678-0099 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
| 163411 | 興全精選 | 混合型基金 | 興證全球基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 興全基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.xqfunds.com 客服熱線:400-678-0099 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 興全基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.xqfunds.com 客服熱線:400-678-0099 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
| 340001 | 興全可轉(zhuǎn)債 | 混合型基金 | 興證全球基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 興全基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.xqfunds.com 客服熱線:400-678-0099 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 興全基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.xqfunds.com 客服熱線:400-678-0099 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
| 163410 | 興全綠色 | 混合型基金 | 興證全球基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 興全基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.xqfunds.com 客服熱線:400-678-0099 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 興全基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.xqfunds.com 客服熱線:400-678-0099 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
上述基金產(chǎn)品由對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任
