在售及存續(xù)期產(chǎn)品
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013663 | 富國安福30天滾動持有短債債券發(fā)起式A | 債券型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 013664 | 富國安福30天滾動持有短債債券發(fā)起式C | 債券型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 100058 | 富國產(chǎn)業(yè)債債券A/B | 債券型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 007075 | 富國產(chǎn)業(yè)債債券C | 債券型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 005847 | 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型A | 混合型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 011117 | 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型C | 混合型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 008836 | 富國量化對沖策略三個(gè)月持有期靈活配置C | 混合型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 008835 | 富國量化對沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合 | 混合型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 100072 | 富國強(qiáng)回報(bào)定期開放債券A/B | 債券型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 100073 | 富國強(qiáng)回報(bào)定期開放債券C | 債券型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任
