在售及存續(xù)期產品
| 產品代碼 | 產品名稱 | 產品屬性 | 發(fā)行機構 | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013275 | 富國中證煤炭指數C | 股票型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 161032 | 富國中證煤炭指數A | 股票型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 015878 | 富國中證農業(yè)主題ETF聯接A | 股票型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 015879 | 富國中證農業(yè)主題ETF聯接C | 股票型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 013048 | 富國中證新能源汽車指數C | 股票型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 161028 | 富國中證新能源汽車指數A | 股票型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 013330 | 富國中證銀行指數C | 股票型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 161029 | 富國中證銀行指數A | 股票型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產品由對應的產品發(fā)行機構發(fā)行與管理,我行作為代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任
