在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構 | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
519093 | 新華鉆石品質企業(yè)混合 | 股票型基金 | 新華基金管理股份有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
519097 | 新華中小市值優(yōu)選混合 | 股票型基金 | 新華基金管理股份有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
000973 | 新華增盈回報債券 | 債券型基金 | 新華基金管理股份有限公司 | 中低風險(R2) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
519162 | 新華增怡債券A | 債券型基金 | 新華基金管理股份有限公司 | 中低風險(R2) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
519150 | 新華優(yōu)選消費混合 | 股票型基金 | 新華基金管理股份有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
519087 | 新華優(yōu)選分紅混合 | 股票型基金 | 新華基金管理股份有限公司 | 中高風險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
519089 | 新華優(yōu)選成長混合 | 股票型基金 | 新華基金管理股份有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
000434 | 新華壹諾寶貨幣A | 貨幣型基金 | 新華基金管理股份有限公司 | 低風險(R1) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
519095 | 新華行業(yè)周期輪換混合A | 股票型基金 | 新華基金管理股份有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
006695 | 新華鑫日享中短債債券C | 債券型基金 | 新華基金管理股份有限公司 | 中低風險(R2) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 新華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn 客服熱線:400-819-8866 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應的產(chǎn)品發(fā)行機構發(fā)行與管理,我行作為代銷機構不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任