在售及存續(xù)期產(chǎn)品
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022057 | 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C | 債券型基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 005267 | 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A | 股票型基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 070019 | 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A | 混合型基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 011518 | 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A | 混合型基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 011626 | 嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A | 混合型基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 011627 | 嘉實(shí)匠心回報(bào)混合C | 混合型基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 012067 | 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合A | 混合型基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 012068 | 嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C | 混合型基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 012344 | 嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合A | 混合型基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 012345 | 嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合C | 混合型基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 嘉實(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.jsfund.cn 客服熱線:400-600-8800 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任
