在售及存續(xù)期產(chǎn)品
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構 | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不涉及 | 平安無事金 | Au999 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 10800元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
| 不涉及 | 如意小福星-寶寶銀鎖 | Ag999 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 258元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
| 不涉及 | 《事事如意》紀念金 | 足金999 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 198元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
| 不涉及 | 巳小龍 | 足金999 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 288元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
| 不涉及 | 靈蛇獻瑞-金臺歷 | 足金999 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 399元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
| 不涉及 | 靈蛇佑福 | 足金 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 1580元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
| 不涉及 | 蛇吉吉 | 足金 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 1080元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
| 不涉及 | 福轉四季 | Ag999 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 998元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
| 不涉及 | 財富江山 | Ag999 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 1980元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
| 不涉及 | 《財富典藏》第四套人民幣套裝 | Au999 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 1980元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
上述代銷理財產(chǎn)品由對應的產(chǎn)品發(fā)行機構發(fā)行與管理,我行作為代銷機構不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任
