在售及存續(xù)期產(chǎn)品
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不涉及 | 《財(cái)富印記》第三套人民幣套裝(尊享版) | Ag999 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 6980元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
| 不涉及 | 《財(cái)富合集》第三、四套人民幣套裝(尊享版) | Au999+Ag999 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 9980元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
| 不涉及 | 蛇年生肖紀(jì)念筆 | Ag999 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 298元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
| 不涉及 | 獨(dú)占鰲頭 | 足金 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 1380元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
| 不涉及 | 開心連連 | 足金 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 1299元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
| 不涉及 | 喜樂 | 足金+足銀 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 1980元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
| 不涉及 | 《一帶一路國家錢幣珍藏冊》經(jīng)典版 | Ag999 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 2980元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
| 不涉及 | 《一帶一路國家錢幣珍藏冊》珍藏版 | Ag999 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 5980元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
| 不涉及 | 《一帶一路國家錢幣珍藏冊》典藏版 | Ag999+Au999 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 8980元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
上述代銷理財(cái)產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任
