在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構(gòu) | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010036 | 廣發(fā)恒通六個月持有期混合A | 混合型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中低風險(R2) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
270008 | 廣發(fā)核心精選混合 | 混合型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
004997 | 廣發(fā)高端制造股票A | 股票型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中高風險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
009897 | 廣發(fā)港股通成長精選股票C | 股票型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中高風險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
009896 | 廣發(fā)港股通成長精選股票A | 股票型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中高風險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
002943 | 廣發(fā)多因子靈活配置混合 | 混合型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
002939 | 廣發(fā)創(chuàng)新升級靈活配置混合 | 混合型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中高風險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
011480 | 廣發(fā)誠享混合C | 混合型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中高風險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
011479 | 廣發(fā)誠享混合A | 混合型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中高風險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
002864 | 廣發(fā)安澤短債債券A | 債券型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中低風險(R2) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應的產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任