在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險等級 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
007848 | 廣發(fā)聚寶混合C類 | 混合型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
270029 | 廣發(fā)聚財(cái)信用債A | 債券型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
270030 | 廣發(fā)聚財(cái)信用債B | 債券型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
007235 | 廣發(fā)聚利債券C類 | 債券型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
162712 | 廣發(fā)聚利債券(LOF)A | 債券型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
270021 | 廣發(fā)聚瑞混合A類 | 混合型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
000118 | 廣發(fā)聚鑫債券A類 | 債券型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
000119 | 廣發(fā)聚鑫債券C類 | 債券型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
000215 | 廣發(fā)趨勢優(yōu)選混合A類 | 混合型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
008127 | 廣發(fā)趨勢優(yōu)選混合C類 | 混合型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任