在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002903 | 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接C | 股票型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
162711 | 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)A | 股票型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
004752 | 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
004753 | 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C | 股票型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
003017 | 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
005693 | 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C | 股票型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
015826 | 廣發(fā)中證同業(yè)存單指數(shù)7天持有期 | 混合型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
010235 | 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C類 | 股票型基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 廣發(fā)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn 客服熱線:95105828 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
上述基金產(chǎn)品由對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任