在售及存續(xù)期產(chǎn)品
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000948 | 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
| 005734 | 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C | 股票型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
| 000051 | 華夏滬深300ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
| 005658 | 華夏滬深300ETF聯(lián)接C | 股票型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
| 002001 | 華夏回報(bào)前收費(fèi) | 混合型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
| 004251 | 華夏惠利貨幣B | 貨幣型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
| 288201 | 華夏貨幣B | 貨幣型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
| 002229 | 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 | 股票型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
| 016430 | 華夏快線貨幣B | 貨幣型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
| 002264 | 華夏樂(lè)享健康混合A | 混合型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說(shuō)明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說(shuō)明書 |
上述基金產(chǎn)品由對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任
