在售及存續(xù)期產(chǎn)品
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構(gòu) | 風(fēng)險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006668 | 華夏中短債債券A | 債券型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 006669 | 華夏中短債債券C | 債券型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 013922 | 華夏中證1000ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 股票型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 013923 | 華夏中證1000ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 股票型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 001052 | 華夏中證500ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 006382 | 華夏中證500ETF聯(lián)接C | 股票型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 008086 | 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 018344 | 華夏中證機器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 股票型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 018345 | 華夏中證機器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 股票型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 013310 | 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 股票型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任
