在售及存續(xù)期產品
| 產品代碼 | 產品名稱 | 產品屬性 | 發(fā)行機構 | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007340 | 南方科技創(chuàng)新混合A | 混合型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 007341 | 南方科技創(chuàng)新混合C | 混合型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 001183 | 南方利淘靈活配置混合A | 混合型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 001334 | 南方利鑫靈活配置混合A | 混合型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 001335 | 南方利眾靈活配置混合A | 混合型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 202007 | 南方隆元產業(yè)主題混合 | 混合型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 202008 | 南方隆元產業(yè)主題混合 | 混合型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 007790 | 南方夢元短債債券A | 債券型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 007791 | 南方夢元短債債券C | 債券型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 010742 | 南方寧悅一年持有期混合A | 混合型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產品由對應的產品發(fā)行機構發(fā)行與管理,我行作為代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任
