在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構(gòu) | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202002 | 南方穩(wěn)健成長貳號混合 | 混合型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
202001 | 南方穩(wěn)健成長混合 | 混合型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
022034 | 南方穩(wěn)信180天持有債券A | 債券型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
022036 | 南方穩(wěn)信180天持有債券C | 債券型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
005461 | 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
202301 | 南方現(xiàn)金增利貨幣A | 貨幣型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
202302 | 南方現(xiàn)金增利貨幣B | 貨幣型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
160125 | 南方香港LOF | 股票型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
001691 | 南方香港成長靈活配置混合 | 混合型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
004705 | 南方祥元債券A | 債券型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應的產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任