在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021042 | 天弘弘利債券C | 債券型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
007781 | 天弘弘新混合發(fā)起A | 混合型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
016509 | 天弘弘新混合發(fā)起C | 混合型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
001386 | 天弘弘運(yùn)寶貨幣A | 貨幣型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
001391 | 天弘弘運(yùn)寶貨幣B | 貨幣型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
001210 | 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A | 混合型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
000961 | 天弘滬深300ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
014153 | 天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)A | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
014154 | 天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
002639 | 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A | 混合型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任