在售及存續(xù)期產品
產品代碼 | 產品名稱 | 產品屬性 | 發(fā)行機構 | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
008621 | 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年A | 基金中基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
014924 | 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A | 債券型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
014925 | 天弘優(yōu)利短債發(fā)起C | 債券型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
002388 | 天弘裕利A | 混合型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
005997 | 天弘裕利C | 混合型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
021537 | 天弘月月興30天持有期債券A | 債券型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
021538 | 天弘月月興30天持有期債券C | 債券型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
019557 | 天弘悅利債券A | 債券型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
019558 | 天弘悅利債券C | 債券型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
008763 | 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產品由對應的產品發(fā)行機構發(fā)行與管理,我行作為代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任