在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000010 | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣B | 貨幣型基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 低風(fēng)險(xiǎn)(R1) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
000009 | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣A | 貨幣型基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 低風(fēng)險(xiǎn)(R1) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
110036 | 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C | 債券型基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
110035 | 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A | 債券型基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
004746 | 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C | 股票型基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
110003 | 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A | 股票型基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
011848 | 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C | 混合型基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
011847 | 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合A | 混合型基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
001443 | 易方達(dá)瑞選混合I | 混合型基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
001444 | 易方達(dá)瑞選混合E | 混合型基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任