在售及存續(xù)期產(chǎn)品
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構(gòu) | 風(fēng)險等級 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011848 | 易商業(yè)模式優(yōu)選混合C | 混合型基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 007379 | 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 007380 | 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接C | 股票型基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 110003 | 易上證50指數(shù)增強A | 股票型基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 004746 | 易上證50指數(shù)增強C | 股票型基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 011608 | 易上證科創(chuàng)50聯(lián)接A | 股票型基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 011609 | 易上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 股票型基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 110019 | 易深證100ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 004742 | 易深證100ETF聯(lián)接C | 股票型基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 110035 | 易方達(dá)雙債增強債券A | 債券型基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 易方達(dá)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.efunds.com.cn 客服熱線:400-881-8088 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任
