在售及存續(xù)期產(chǎn)品
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構(gòu) | 風(fēng)險等級 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYG12M2538B | 杭銀理財幸福99添益(年年紅)1年定開型2538期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
| FYG24160A | 杭銀理財幸福99豐裕固收386天24160期A款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
| TYG12M2536B | 杭銀理財幸福99添益(年年紅)1年定開型2536期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
| TYG12M2535B | 杭銀理財幸福99添益(年年紅)1年定開型2535期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
| TYG12M2534B | 杭銀理財幸福99添益(年年紅)1年定開型2534期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
| TYG12M2533B | 杭銀理財幸福99添益(年年紅)1年定開型2533期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
| TYG12M2532B | 杭銀理財幸福99添益(年年紅)1年定開型2532期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
| TYG12M2531B | 杭銀理財幸福99添益(年年紅)1年定開型2531期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
| TYG12M2530B | 杭銀理財幸福99添益(年年紅)1年定開型2530期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
| TYG12M2529B | 杭銀理財幸福99添益(年年紅)1年定開型2529期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
上述代銷理財產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任,理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎
