在售及存續(xù)期產(chǎn)品
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構 | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYG12M2518B | 杭銀理財幸福99益合·添益(年年紅)1年定開型2518期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
| TYG12M2517B | 杭銀理財幸福99益合·添益(年年紅)1年定開型2517期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
| TYG12M2516B | 杭銀理財幸福99益合·添益(年年紅)1年定開型2516期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
| TYG12M2515B | 杭銀理財幸福99添益(年年紅)1年定開型2515期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
| TYG12M2514B | 杭銀理財幸福99添益(年年紅)1年定開型2514期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
| TYG12M2513B | 杭銀理財幸福99添益(年年紅)1年定開型2513期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
| TYG12M2512B | 杭銀理財幸福99添益(年年紅)1年定開型2512期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
| TYG12M2511B | 杭銀理財幸福99添益(年年紅)1年定開型2511期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
| TYG12M2510B | 杭銀理財幸福99添益(年年紅)1年定開型2510期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
| TYG12M2509B | 杭銀理財幸福99添益(年年紅)1年定開型2509期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
上述代銷理財產(chǎn)品由對應的產(chǎn)品發(fā)行機構發(fā)行與管理,我行作為代銷機構不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任,理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎
