在售及存續(xù)期產(chǎn)品
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成創(chuàng)業(yè)板兩年C | |||||||
| 大成創(chuàng)業(yè)板兩年A | |||||||
| 016062 | 大成多策略混合(LOF)C | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
| 160921 | 大成多策略混合LOF | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
| 000628 | 大成高鑫股票A | 股票型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
| 010929 | 大成核心價(jià)值甄選混合A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
| 010930 | 大成核心價(jià)值甄選混合C | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
| 012979 | 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 股票型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
| 012980 | 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 股票型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
| 519300 | 大成300A | 股票型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
上述基金產(chǎn)品由對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任
