在售及存續(xù)期產(chǎn)品
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險等級 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007096 | 大成滬深300指數(shù)C | 股票型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 090020 | 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 019491 | 大成景熙利率債A | 債券型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 019492 | 大成景熙利率債C | 債券型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 009495 | 大成景軒中高等債券A | 債券型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 009496 | 大成景軒中高等債券C | 債券型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 519019 | 大成景陽 | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 017772 | 大成景陽領(lǐng)先混合C | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 008686 | 大成景優(yōu)中短債A | 債券型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 008687 | 大成景優(yōu)中短債C | 債券型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任
