在售及存續(xù)期產(chǎn)品
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000834 | 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A | 股票型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 090015 | 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 008269 | 大成睿享混合A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 008270 | 大成睿享混合C | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 090012 | 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 160916 | 優(yōu)選LOF | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 010738 | 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 010739 | 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合C | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 160918 | 大成中小盤 | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
| 090010 | 大成中證紅利指數(shù)A | 股票型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任
